Grundbuchamt Böblingen – Amtsgericht Böblingen
Anschrift, Kontakt und Zuständigkeit des Amtsgericht Böblingen.
gehört zum Amtsgericht Böblingen Grundbuchamt. Den Grundbuchauszug können Sie hier gleich online beantragen.
Grundbuchauszug beantragenKontakt und Anschrift des Grundbuchamts Böblingen
- Anschrift
- Amtsgericht Böblingen Grundbuchamt Otto-Lilienthal-Straße 24 71034 Böblingen
- Telefon
- 07031 6860-0
- Fax
- 0703168604199
- Bezirk
- Böblingen · Baden-Württemberg
Karte von Google Maps
Beim Laden werden Daten an Google übertragen.
Öffnungszeiten des Grundbuchamts Böblingen
| Tage | Uhrzeit |
|---|---|
| Di, Do | 09:00–12:00 |
| Do | 13:00–15:30 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Sprechzeiten der Grundbuchämter weichen häufig von den allgemeinen Öffnungszeiten des Amtsgerichts ab und ändern sich kurzfristig. Bitte prüfen Sie die Zeiten vor Ihrem Besuch beim Amt.
Zuständig für 172 Orte
Das Amtsgericht Böblingen führt die Grundbücher für 172 Orte. Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks, nicht Ihr Wohnort.
| PLZ | Ort | Bundesland |
|---|---|---|
| 72631 | Aichtal | Baden-Württemberg |
| 73773 | Aichwald | Baden-Württemberg |
| 71134 | Aidlingen | Baden-Württemberg |
| 73776 | Altbach | Baden-Württemberg |
| 71155 | Altdorf | Baden-Württemberg |
| 72655 | Altdorf | Baden-Württemberg |
| 72657 | Altenriet | Baden-Württemberg |
| 72213 | Altensteig | Baden-Württemberg |
| 75382 | Althengstett | Baden-Württemberg |
| 72119 | Ammerbuch | Baden-Württemberg |
| 76332 | Bad Herrenalb | Baden-Württemberg |
| 75378 | Bad Liebenzell | Baden-Württemberg |
| 75385 | Bad Teinach-Zavelstein | Baden-Württemberg |
| 72574 | Bad Urach | Baden-Württemberg |
| 75323 | Bad Wildbad im Schwarzwald | Baden-Württemberg |
| 73666 | Baltmannsweiler | Baden-Württemberg |
| 72658 | Bempflingen | Baden-Württemberg |
| 72660 | Beuren | Baden-Württemberg |
| 73266 | Bissingen an der Teck | Baden-Württemberg |
| 72411 | Bodelshausen | Baden-Württemberg |
| 71149 | Bondorf | Baden-Württemberg |
| 71032 | Böblingen | Baden-Württemberg |
| 71034 | Böblingen | Baden-Württemberg |
| 75365 | Calw | Baden-Württemberg |
| 75392 | Deckenpfronn | Baden-Württemberg |
| 73779 | Deizisau | Baden-Württemberg |
| 73770 | Denkendorf | Baden-Württemberg |
| 72135 | Dettenhausen | Baden-Württemberg |
| 72581 | Dettingen an der Erms | Baden-Württemberg |
| 73265 | Dettingen unter Teck | Baden-Württemberg |
| 75335 | Dobel | Baden-Württemberg |
| 72144 | Dußlingen | Baden-Württemberg |
| 72224 | Ebhausen | Baden-Württemberg |
| 72227 | Egenhausen | Baden-Württemberg |
| 71139 | Ehningen | Baden-Württemberg |
| 72829 | Engstingen | Baden-Württemberg |
| 72800 | Eningen unter Achalm | Baden-Württemberg |
| 75337 | Enzklösterle | Baden-Württemberg |
| 73268 | Erkenbrechtsweiler | Baden-Württemberg |
| 73728 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg |
| 73730 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg |
| 73732 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg |
| 73733 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg |
| 73734 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg |
| 70794 | Filderstadt | Baden-Württemberg |
| 72636 | Frickenhausen | Baden-Württemberg |
| 75391 | Gechingen | Baden-Württemberg |
| 72532 | Gomadingen | Baden-Württemberg |
| 72810 | Gomaringen | Baden-Württemberg |
| 72582 | Grabenstetten | Baden-Württemberg |
| 71120 | Grafenau | Baden-Württemberg |
| 72661 | Grafenberg | Baden-Württemberg |
| 72663 | Großbettlingen | Baden-Württemberg |
| 71116 | Gärtringen | Baden-Württemberg |
| 71126 | Gäufelden | Baden-Württemberg |
| 72221 | Haiterbach | Baden-Württemberg |
| 72534 | Hayingen | Baden-Württemberg |
| 71083 | Herrenberg | Baden-Württemberg |
| 71157 | Hildrizhausen | Baden-Württemberg |
| 72145 | Hirrlingen | Baden-Württemberg |
| 73269 | Hochdorf | Baden-Württemberg |
| 72531 | Hohenstein | Baden-Württemberg |
| 71088 | Holzgerlingen | Baden-Württemberg |
| 73271 | Holzmaden | Baden-Württemberg |
| 75339 | Höfen an der Enz | Baden-Württemberg |
| 72584 | Hülben | Baden-Württemberg |
| 71131 | Jettingen | Baden-Württemberg |
| 72138 | Kirchentellinsfurt | Baden-Württemberg |
| 73230 | Kirchheim unter Teck | Baden-Württemberg |
| 72664 | Kohlberg | Baden-Württemberg |
| 72127 | Kusterdingen | Baden-Württemberg |
| 73257 | Köngen | Baden-Württemberg |
| 70771 | Leinfelden-Echterdingen | Baden-Württemberg |
| 73252 | Lenningen | Baden-Württemberg |
| 72805 | Lichtenstein | Baden-Württemberg |
| 73669 | Lichtenwald | Baden-Württemberg |
| 71106 | Magstadt | Baden-Württemberg |
| 72537 | Mehrstetten | Baden-Württemberg |
| 72555 | Metzingen | Baden-Württemberg |
| 72116 | Mössingen | Baden-Württemberg |
| 71159 | Mötzingen | Baden-Württemberg |
| 72525 | Münsingen | Baden-Württemberg |
| 72202 | Nagold | Baden-Württemberg |
| 72666 | Neckartailfingen | Baden-Württemberg |
| 72654 | Neckartenzlingen | Baden-Württemberg |
| 72147 | Nehren | Baden-Württemberg |
| 73272 | Neidlingen | Baden-Württemberg |
| 75387 | Neubulach | Baden-Württemberg |
| 72639 | Neuffen | Baden-Württemberg |
| 73765 | Neuhausen auf den Fildern | Baden-Württemberg |
| 72149 | Neustetten | Baden-Württemberg |
| 75389 | Neuweiler | Baden-Württemberg |
| 73274 | Notzingen | Baden-Württemberg |
| 71154 | Nufringen | Baden-Württemberg |
| 72622 | Nürtingen | Baden-Württemberg |
| 72644 | Oberboihingen | Baden-Württemberg |
| 75394 | Oberreichenbach | Baden-Württemberg |
| 72131 | Ofterdingen | Baden-Württemberg |
| 73275 | Ohmden | Baden-Württemberg |
| 75395 | Ostelsheim | Baden-Württemberg |
| 73760 | Ostfildern | Baden-Württemberg |
| 73277 | Owen | Baden-Württemberg |
| 72539 | Pfronstetten | Baden-Württemberg |
| 72793 | Pfullingen | Baden-Württemberg |
| 72124 | Pliezhausen | Baden-Württemberg |
| 73207 | Plochingen | Baden-Württemberg |
| 73262 | Reichenbach an der Fils | Baden-Württemberg |
| 72760 | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| 72762 | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| 72764 | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| 72766 | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| 72768 | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| 72770 | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| 72585 | Riederich | Baden-Württemberg |
| 72229 | Rohrdorf | Baden-Württemberg |
| 72108 | Rottenburg am Neckar | Baden-Württemberg |
| 72587 | Römerstein | Baden-Württemberg |
| 72813 | Sankt Johann | Baden-Württemberg |
| 72667 | Schlaitdorf | Baden-Württemberg |
| 75328 | Schömberg | Baden-Württemberg |
| 71101 | Schönaich | Baden-Württemberg |
| 72226 | Simmersfeld | Baden-Württemberg |
| 75397 | Simmozheim | Baden-Württemberg |
| 71063 | Sindelfingen | Baden-Württemberg |
| 71065 | Sindelfingen | Baden-Württemberg |
| 71067 | Sindelfingen | Baden-Württemberg |
| 71069 | Sindelfingen | Baden-Württemberg |
| 72820 | Sonnenbühl | Baden-Württemberg |
| 72181 | Starzach | Baden-Württemberg |
| 71144 | Steinenbronn | Baden-Württemberg |
| 70173 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70176 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70178 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70180 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70182 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70184 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70185 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70186 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70188 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70191 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70192 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70193 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70195 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70197 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70199 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70329 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70563 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70565 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70567 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70569 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70597 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70599 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70619 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| 70599 | Stuttgart Plieningen | Baden-Württemberg |
| 70499 | Stuttgart Weilimdorf | Baden-Württemberg |
| 72818 | Trochtelfingen | Baden-Württemberg |
| 72070 | Tübingen | Baden-Württemberg |
| 72072 | Tübingen | Baden-Württemberg |
| 72074 | Tübingen | Baden-Württemberg |
| 72076 | Tübingen | Baden-Württemberg |
| 72669 | Unterensingen | Baden-Württemberg |
| 75399 | Unterreichenbach | Baden-Württemberg |
| 72141 | Walddorfhäslach | Baden-Württemberg |
| 71111 | Waldenbuch | Baden-Württemberg |
| 72827 | Wannweil | Baden-Württemberg |
| 71093 | Weil im Schönbuch | Baden-Württemberg |
| 73235 | Weilheim an der Teck | Baden-Württemberg |
| 73240 | Wendlingen am Neckar | Baden-Württemberg |
| 73249 | Wernau | Baden-Württemberg |
| 72218 | Wildberg | Baden-Württemberg |
| 72649 | Wolfschlugen | Baden-Württemberg |
| 88529 | Zwiefalten | Baden-Württemberg |
Gebühren für den Grundbuchauszug
| Leistung | Rechtsgrundlage | Gebühr | beglaubigt |
|---|---|---|---|
| Grundbuchauszug (unbeglaubigt) je Auszug | GNotKG KV Nr. 17000/17001 | 10,00 € | 20,00 € |
Gerichtsgebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG). Nutzen Sie einen privaten Antragsservice, kommt dessen Serviceentgelt hinzu; es wird im Antrag getrennt ausgewiesen.
Dieses Verzeichnis ist ein privates Angebot und keine Behördenseite. Wir sind weder mit dem Amtsgericht Böblingen noch mit einer anderen Behörde verbunden. Über den Online-Antrag handeln wir ausschließlich als privater Antragsservice in Ihrem Auftrag; Sie können den Grundbuchauszug ebenso selbst und ohne Zusatzkosten direkt beim Amt beantragen.
Grundbuchauszug beim Amtsgericht Böblingen online beantragen
Antragsformular für die Grundbucheinsicht
Für ein Grundstück im Zuständigkeitsbereich des Amtsgericht Böblingen können Sie den Grundbuchauszug über unseren privaten Antragsservice bestellen. Wir erstellen den Antrag und leiten ihn an das Amt weiter.
Bearbeitungszeit beim Amt: Bearbeitungszeit Behörde: in der Regel 5 bis 14 Werktage..
Für einen Grundbuchauszug ist kein Besuch nötig. Der Antrag kann schriftlich gestellt werden. Für die Einsicht müssen Sie ein berechtigtes Interesse darlegen (§ 12 GBO) — etwa als Eigentümer, Erbe, Gläubiger oder als Kaufinteressent mit Vollmacht.
Über den Antragsservice erhältlich
- Grundbuchauszug
- Flurkarte
- Teilungserklärung
- Baulastenverzeichnis
- Altlastenverzeichnis
- Bebauungsplan
Grundbuchämter in der Nähe
Häufige Fragen zum Grundbuchamt Böblingen
Wann hat das Grundbuchamt Böblingen geöffnet?
Die Sprechzeiten lauten: Di, Do 09:00–12:00; Do 13:00–15:30.
Angaben ohne Gewähr — bitte vor dem Besuch beim Amt prüfen.
Wie erreiche ich das Grundbuchamt Böblingen telefonisch?
Das Amtsgericht Böblingen ist unter 07031 6860-0 erreichbar.
Für welche Orte ist das Grundbuchamt Böblingen zuständig?
Für 172 Orte, darunter 72631 Aichtal, 73773 Aichwald, 71134 Aidlingen, 73776 Altbach, 71155 Altdorf. Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks, nicht Ihr Wohnort.
Was kostet ein Grundbuchauszug beim Amtsgericht Böblingen?
Grundbuchauszug (unbeglaubigt): 10,00 €, 20,00 € beglaubigt (GNotKG KV Nr. 17000/17001).
Das sind die Gerichtsgebühren. Über einen privaten Antragsservice kommt dessen Serviceentgelt hinzu.
Ist grundbuchamt.net das Grundbuchamt Böblingen?
Nein. Dies ist ein privates Verzeichnis der deutschen Grundbuchämter und keine Behördenseite. Wir sind weder mit dem Amtsgericht Böblingen noch mit einer anderen Behörde verbunden.
Über den Online-Antrag handeln wir als privater Antragsservice in Ihrem Auftrag. Sie können den Grundbuchauszug ebenso selbst und ohne Zusatzkosten direkt beim Amt beantragen.