Grundbuchamt Parchim – Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim
Anschrift, Kontakt und Zuständigkeit des Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim.
gehört zum Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim Grundbuchamt. Den Grundbuchauszug können Sie hier gleich online beantragen.
Grundbuchauszug beantragenKontakt und Anschrift des Grundbuchamts Parchim
- Anschrift
-
Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim
Grundbuchamt
Moltkeplatz 2
19370 Parchim
- Telefon
- 03874435443 03874435400
- Fax
- 03874435420
- Bezirk
- Ludwigslust-Parchim · Mecklenburg-Vorpommern
Öffnungszeiten des Grundbuchamts Parchim
| Tage | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo–Fr | 09:00–12:00 |
Allgemeine Öffnungszeiten des Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim. Die Sprechzeiten der Grundbuchabteilung können davon abweichen.
Termine außerhalb der Sprechzeiten können telefonisch vereinbart werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Sprechzeiten der Grundbuchämter weichen häufig von den allgemeinen Öffnungszeiten des Amtsgerichts ab und ändern sich kurzfristig. Bitte prüfen Sie die Zeiten vor Ihrem Besuch beim Amt.
Anfahrt zum Grundbuchamt Parchim
- Ziel
- Moltkeplatz 2, 19370 Parchim
- Nächste Haltestelle
- Parchim Moltkeplatz (Bus) 130 m Fußweg, etwa 2 Minuten
- Bahnhof
- Parchim 1,5 km Fußweg, etwa 20 Minuten
Haltestellen und Fußwege berechnet aus Daten der OpenStreetMap-Mitwirkenden (11/2026). Fahrpläne und Linien bitte beim örtlichen Verkehrsverbund prüfen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Gut zu wissen: Grundbuchamt Parchim
- Hinweis
- Das Grundbuchamt befindet sich in dieser Zweigstelle in Parchim.
Quelle: amtliche Angaben auf mv-justiz.de (abgerufen 11/2026). Alle Angaben ohne Gewähr.
Zuständig für 96 Orte
Das Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim führt die Grundbücher für 96 Orte. Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks, nicht Ihr Wohnort.
| PLZ | Ort | Bundesland |
|---|---|---|
| 19288 | Alt Krenzlin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Bandenitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19260 | Bennin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19258 | Besitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19412 | Blankenberg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Bobzin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19243 | Boddin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19258 | Boizenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19273 | Brahlstorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19372 | Brunow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19412 | Brüel | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19089 | Bülow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19089 | Crivitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19294 | Dadow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19374 | Damm | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19089 | Demen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19260 | Dersenow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19399 | Dobbertin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19374 | Domsühl | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19303 | Dömitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19294 | Eldena | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19374 | Friedrichsruhe | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19258 | Gallin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19386 | Gallin-Kuppentin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19395 | Ganzlin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19288 | Glaisin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19399 | Goldberg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19294 | Gorlosen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19386 | Granzin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19374 | Grebbin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19258 | Gresse | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19258 | Greven | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19372 | Groß Godems | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19288 | Groß Laasch | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19089 | Göhren | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19249 | Gößlow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19303 | Heidhof | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19406 | Hohen Pritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Hoort | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19249 | Jessenitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19294 | Karenz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19294 | Karstädt | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Kirch Jesar | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19406 | Kobrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19246 | Kogel | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19386 | Kreien | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19386 | Kritzow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Kuhstorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19288 | Kummer | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19243 | Körchow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19243 | Lehsen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19288 | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19288 | Lüblow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19249 | Lübtheen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19386 | Lübz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19294 | Malliß | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19376 | Marnitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19374 | Mestlin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Moraas | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19300 | Muchow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19406 | Mustin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19300 | Möllenbeck | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19294 | Neu Kaliß | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19399 | Neu Poserin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19306 | Neustadt-Glewe | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19258 | Nostorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19370 | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19386 | Passow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19303 | Polz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19374 | Raduhn | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19395 | Retzow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19372 | Rom | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19258 | Schwanheide | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19376 | Siggelkow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19372 | Spornitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19406 | Sternberg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19399 | Techentin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Toddin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19089 | Tramm | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19260 | Vellahn | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19303 | Vielank | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19386 | Wahlstorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19230 | Warlitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19288 | Warlow | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19412 | Weitendorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19412 | Wendorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19386 | Werder | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19089 | Wessin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19243 | Wittenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19406 | Witzin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19303 | Woosmer | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19288 | Wöbbelin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19246 | Zarrentin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19372 | Ziegendorf | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19374 | Zölkow | Mecklenburg-Vorpommern |
Kein Ort in dieser Liste passt zu Ihrer Eingabe. Liegt das Grundstück woanders, ist ein anderes Grundbuchamt zuständig.
Gebühren für den Grundbuchauszug
| Leistung | Rechtsgrundlage | Gebühr | beglaubigt |
|---|---|---|---|
| Grundbuchauszug (unbeglaubigt) je Auszug | GNotKG KV Nr. 17000/17001 | 10,00 € | 20,00 € |
Gerichtsgebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG). Nutzen Sie einen privaten Antragsservice, kommt dessen Serviceentgelt hinzu; es wird im Antrag getrennt ausgewiesen.
Dieses Verzeichnis ist ein privates Angebot und keine Behördenseite. Wir sind weder mit dem Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim noch mit einer anderen Behörde verbunden. Über den Online-Antrag handeln wir ausschließlich als privater Antragsservice in Ihrem Auftrag; Sie können den Grundbuchauszug ebenso selbst und ohne Zusatzkosten direkt beim Amt beantragen.
Grundbuchauszug beim Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim online beantragen
Antragsservice
Antragsformular für die Grundbucheinsicht
Für ein Grundstück im Zuständigkeitsbereich des Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim können Sie den Grundbuchauszug über unseren privaten Antragsservice bestellen. Wir erstellen den Antrag und leiten ihn an das Amt weiter.
Bearbeitungszeit beim Amt: Bearbeitungszeit Behörde: in der Regel 5 bis 14 Werktage..
Für einen Grundbuchauszug ist kein Besuch nötig. Der Antrag kann schriftlich gestellt werden. Für die Einsicht müssen Sie ein berechtigtes Interesse darlegen (§ 12 GBO) — etwa als Eigentümer, Erbe, Gläubiger oder als Kaufinteressent mit Vollmacht.
Über den Antragsservice erhältlich
- Grundbuchauszug
- Flurkarte
- Teilungserklärung
- Baulastenverzeichnis
- Altlastenverzeichnis
- Bebauungsplan
Grundbuchämter in der Nähe
Häufige Fragen zum Grundbuchamt Parchim
Wann hat das Grundbuchamt Parchim geöffnet?
Die Sprechzeiten lauten: Mo–Fr 09:00–12:00.
Angaben ohne Gewähr — bitte vor dem Besuch beim Amt prüfen.
Wie erreiche ich das Grundbuchamt Parchim telefonisch?
Das Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim ist unter diesen Nummern erreichbar: 03874435443, 03874435400.
Für welche Orte ist das Grundbuchamt Parchim zuständig?
Für 96 Orte, darunter 19288 Alt Krenzlin, 19230 Bandenitz, 19260 Bennin, 19258 Besitz, 19412 Blankenberg. Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks, nicht Ihr Wohnort.
Was kostet ein Grundbuchauszug beim Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim?
Grundbuchauszug (unbeglaubigt): 10,00 €, 20,00 € beglaubigt (GNotKG KV Nr. 17000/17001).
Das sind die Gerichtsgebühren. Über einen privaten Antragsservice kommt dessen Serviceentgelt hinzu.
Ist grundbuchamt.net das Grundbuchamt Parchim?
Nein. Dies ist ein privates Verzeichnis der deutschen Grundbuchämter und keine Behördenseite. Wir sind weder mit dem Amtsgericht Ludwigslust ZS Parchim noch mit einer anderen Behörde verbunden.
Über den Online-Antrag handeln wir als privater Antragsservice in Ihrem Auftrag. Sie können den Grundbuchauszug ebenso selbst und ohne Zusatzkosten direkt beim Amt beantragen.