Grundbuchamt Ulm (BW) – Amtsgericht Ulm (BW)
Anschrift, Kontakt und Zuständigkeit des Amtsgericht Ulm (BW).
gehört zum Amtsgericht Ulm (BW) Grundbuchamt. Den Grundbuchauszug können Sie hier gleich online beantragen.
Grundbuchauszug beantragenKontakt und Anschrift des Grundbuchamts Ulm (BW)
- Anschrift
- Amtsgericht Ulm (BW) Grundbuchamt Zeughausgasse 14 89073 Ulm (BW)
- Fax
- 0731 1893438
- Bezirk
- Ulm · Baden-Württemberg
Sprechzeiten nennt das Amtsgericht Ulm (BW) auf seiner Website.
Karte von Google Maps
Beim Laden werden Daten an Google übertragen.
Zuständig für 88 Orte
Das Amtsgericht Ulm (BW) führt die Grundbücher für 88 Orte. Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks, nicht Ihr Wohnort.
| PLZ | Ort | Bundesland |
|---|---|---|
| 73099 | Adelberg | Baden-Württemberg |
| 73101 | Aichelberg | Baden-Württemberg |
| 73095 | Albershausen | Baden-Württemberg |
| 89604 | Allmendingen | Baden-Württemberg |
| 89174 | Altheim (Alb) | Baden-Württemberg |
| 73340 | Amstetten | Baden-Württemberg |
| 89176 | Asselfingen | Baden-Württemberg |
| 73342 | Bad Ditzenbach | Baden-Württemberg |
| 73337 | Bad Überkingen | Baden-Württemberg |
| 89177 | Ballendorf | Baden-Württemberg |
| 89179 | Beimerstetten | Baden-Württemberg |
| 89180 | Berghülen | Baden-Württemberg |
| 89182 | Bernstadt | Baden-Württemberg |
| 73102 | Birenbach | Baden-Württemberg |
| 89143 | Blaubeuren | Baden-Württemberg |
| 89134 | Blaustein | Baden-Württemberg |
| 73087 | Boll | Baden-Württemberg |
| 89183 | Breitingen | Baden-Württemberg |
| 89558 | Böhmenkirch | Baden-Württemberg |
| 73104 | Börtlingen | Baden-Württemberg |
| 73326 | Deggingen | Baden-Württemberg |
| 89165 | Dietenheim | Baden-Württemberg |
| 73072 | Donzdorf | Baden-Württemberg |
| 89160 | Dornstadt | Baden-Württemberg |
| 73105 | Dürnau | Baden-Württemberg |
| 73061 | Ebersbach an der Fils | Baden-Württemberg |
| 73054 | Eislingen/Fils | Baden-Württemberg |
| 89607 | Emerkingen | Baden-Württemberg |
| 89155 | Erbach | Baden-Württemberg |
| 73107 | Eschenbach | Baden-Württemberg |
| 73108 | Gammelshausen | Baden-Württemberg |
| 73312 | Geislingen an der Steige | Baden-Württemberg |
| 73333 | Gingen an der Fils | Baden-Württemberg |
| 89608 | Griesingen | Baden-Württemberg |
| 73344 | Gruibingen | Baden-Württemberg |
| 73033 | Göppingen | Baden-Württemberg |
| 73035 | Göppingen | Baden-Württemberg |
| 73037 | Göppingen | Baden-Württemberg |
| 73110 | Hattenhofen | Baden-Württemberg |
| 89597 | Hausen am Bussen | Baden-Württemberg |
| 73092 | Heiningen | Baden-Württemberg |
| 72535 | Heroldstatt | Baden-Württemberg |
| 73345 | Hohenstadt | Baden-Württemberg |
| 89183 | Holzkirch | Baden-Württemberg |
| 89185 | Hüttisheim | Baden-Württemberg |
| 89171 | Illerkirchberg | Baden-Württemberg |
| 89186 | Illerrieden | Baden-Württemberg |
| 73329 | Kuchen | Baden-Württemberg |
| 89150 | Laichingen | Baden-Württemberg |
| 89129 | Langenau | Baden-Württemberg |
| 89584 | Lauterach | Baden-Württemberg |
| 73111 | Lauterstein | Baden-Württemberg |
| 89173 | Lonsee | Baden-Württemberg |
| 89188 | Merklingen | Baden-Württemberg |
| 89597 | Munderkingen | Baden-Württemberg |
| 73347 | Mühlhausen im Täle | Baden-Württemberg |
| 89189 | Neenstetten | Baden-Württemberg |
| 89191 | Nellingen | Baden-Württemberg |
| 89610 | Oberdischingen | Baden-Württemberg |
| 89611 | Obermarchtal | Baden-Württemberg |
| 89613 | Oberstadion | Baden-Württemberg |
| 73113 | Ottenbach | Baden-Württemberg |
| 89192 | Rammingen | Baden-Württemberg |
| 73098 | Rechberghausen | Baden-Württemberg |
| 89611 | Rechtenstein | Baden-Württemberg |
| 89616 | Rottenacker | Baden-Württemberg |
| 73084 | Salach | Baden-Württemberg |
| 89601 | Schelklingen | Baden-Württemberg |
| 73114 | Schlat | Baden-Württemberg |
| 73278 | Schlierbach | Baden-Württemberg |
| 89194 | Schnürpflingen | Baden-Württemberg |
| 89129 | Setzingen | Baden-Württemberg |
| 89195 | Staig | Baden-Württemberg |
| 73079 | Süßen | Baden-Württemberg |
| 73066 | Uhingen | Baden-Württemberg |
| 89073 | Ulm | Baden-Württemberg |
| 89075 | Ulm | Baden-Württemberg |
| 89077 | Ulm | Baden-Württemberg |
| 89079 | Ulm | Baden-Württemberg |
| 89081 | Ulm | Baden-Württemberg |
| 73117 | Wangen | Baden-Württemberg |
| 72589 | Westerheim | Baden-Württemberg |
| 89198 | Westerstetten | Baden-Württemberg |
| 73349 | Wiesensteig | Baden-Württemberg |
| 73116 | Wäschenbeuren | Baden-Württemberg |
| 73119 | Zell unter Aichelberg | Baden-Württemberg |
| 89129 | Öllingen | Baden-Württemberg |
| 89614 | Öpfingen | Baden-Württemberg |
Gebühren für den Grundbuchauszug
| Leistung | Rechtsgrundlage | Gebühr | beglaubigt |
|---|---|---|---|
| Grundbuchauszug (unbeglaubigt) je Auszug | GNotKG KV Nr. 17000/17001 | 10,00 € | 20,00 € |
Gerichtsgebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG). Nutzen Sie einen privaten Antragsservice, kommt dessen Serviceentgelt hinzu; es wird im Antrag getrennt ausgewiesen.
Dieses Verzeichnis ist ein privates Angebot und keine Behördenseite. Wir sind weder mit dem Amtsgericht Ulm (BW) noch mit einer anderen Behörde verbunden. Über den Online-Antrag handeln wir ausschließlich als privater Antragsservice in Ihrem Auftrag; Sie können den Grundbuchauszug ebenso selbst und ohne Zusatzkosten direkt beim Amt beantragen.
Grundbuchauszug beim Amtsgericht Ulm (BW) online beantragen
Antragsformular für die Grundbucheinsicht
Für ein Grundstück im Zuständigkeitsbereich des Amtsgericht Ulm (BW) können Sie den Grundbuchauszug über unseren privaten Antragsservice bestellen. Wir erstellen den Antrag und leiten ihn an das Amt weiter.
Bearbeitungszeit beim Amt: Bearbeitungszeit Behörde: in der Regel 5 bis 14 Werktage..
Für einen Grundbuchauszug ist kein Besuch nötig. Der Antrag kann schriftlich gestellt werden. Für die Einsicht müssen Sie ein berechtigtes Interesse darlegen (§ 12 GBO) — etwa als Eigentümer, Erbe, Gläubiger oder als Kaufinteressent mit Vollmacht.
Leistungen des Amtes
- Einsicht ins Grundbuch Grundbucheinsicht und Grundbuchausdrucke
Über den Antragsservice erhältlich
- Grundbuchauszug
- Flurkarte
- Teilungserklärung
- Baulastenverzeichnis
- Altlastenverzeichnis
- Bebauungsplan
Grundbuchämter in der Nähe
Häufige Fragen zum Grundbuchamt Ulm (BW)
Für welche Orte ist das Grundbuchamt Ulm (BW) zuständig?
Für 88 Orte, darunter 73099 Adelberg, 73101 Aichelberg, 73095 Albershausen, 89604 Allmendingen, 89174 Altheim (Alb). Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks, nicht Ihr Wohnort.
Was kostet ein Grundbuchauszug beim Amtsgericht Ulm (BW)?
Grundbuchauszug (unbeglaubigt): 10,00 €, 20,00 € beglaubigt (GNotKG KV Nr. 17000/17001).
Das sind die Gerichtsgebühren. Über einen privaten Antragsservice kommt dessen Serviceentgelt hinzu.
Ist grundbuchamt.net das Grundbuchamt Ulm (BW)?
Nein. Dies ist ein privates Verzeichnis der deutschen Grundbuchämter und keine Behördenseite. Wir sind weder mit dem Amtsgericht Ulm (BW) noch mit einer anderen Behörde verbunden.
Über den Online-Antrag handeln wir als privater Antragsservice in Ihrem Auftrag. Sie können den Grundbuchauszug ebenso selbst und ohne Zusatzkosten direkt beim Amt beantragen.