Grundbuchamt München – Amtsgericht München
Anschrift, Kontakt und Zuständigkeit des Amtsgericht München.
gehört zum Amtsgericht München Grundbuchamt. Den Grundbuchauszug können Sie hier gleich online beantragen.
Grundbuchauszug beantragenKontakt und Anschrift des Grundbuchamts München
- Anschrift
- Amtsgericht München Grundbuchamt Infanteriestraße 5 80325 München
- Telefon
- 089 559706 089 55973918
- poststelle@ag-m.bayern.de
- Bezirk
- Kreisfreie Stadt München · Bayern
Sprechzeiten nennt das Amtsgericht München unter 089 559706.
Karte von Google Maps
Beim Laden werden Daten an Google übertragen.
Zuständig für 111 Orte
Amtsgericht München (Gerichtsbezirk München).
Das Amtsgericht München führt die Grundbücher für 111 Orte. Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks, nicht Ihr Wohnort.
| PLZ | Ort | Bundesland |
|---|---|---|
| 83404 | Ainring | Bayern |
| 85609 | Aschheim | Bayern |
| 85653 | Aying | Bayern |
| 82065 | Baierbrunn | Bayern |
| 85649 | Brunnthal | Bayern |
| 82281 | Egenhofen | Bayern |
| 83404 | Feldkirchen | Bayern |
| 85622 | Feldkirchen | Bayern |
| 85748 | Garching bei München | Bayern |
| 85630 | Grasbrunn | Bayern |
| 82166 | Gräfelfing | Bayern |
| 82031 | Grünwald | Bayern |
| 85540 | Haar | Bayern |
| 85662 | Hohenbrunn | Bayern |
| 85635 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Bayern |
| 85737 | Ismaning | Bayern |
| 85551 | Kirchheim bei München | Bayern |
| 82067 | Kloster Schäftlarn | Bayern |
| 80325 | München | Bayern |
| 80331 | München | Bayern |
| 80333 | München | Bayern |
| 80335 | München | Bayern |
| 80336 | München | Bayern |
| 80337 | München | Bayern |
| 80339 | München | Bayern |
| 80469 | München | Bayern |
| 80538 | München | Bayern |
| 80539 | München | Bayern |
| 80634 | München | Bayern |
| 80636 | München | Bayern |
| 80637 | München | Bayern |
| 80638 | München | Bayern |
| 80639 | München | Bayern |
| 80686 | München | Bayern |
| 80687 | München | Bayern |
| 80689 | München | Bayern |
| 80796 | München | Bayern |
| 80797 | München | Bayern |
| 80798 | München | Bayern |
| 80799 | München | Bayern |
| 80801 | München | Bayern |
| 80802 | München | Bayern |
| 80803 | München | Bayern |
| 80804 | München | Bayern |
| 80805 | München | Bayern |
| 80807 | München | Bayern |
| 80809 | München | Bayern |
| 80933 | München | Bayern |
| 80935 | München | Bayern |
| 80937 | München | Bayern |
| 80939 | München | Bayern |
| 80992 | München | Bayern |
| 80993 | München | Bayern |
| 80995 | München | Bayern |
| 80997 | München | Bayern |
| 80999 | München | Bayern |
| 81241 | München | Bayern |
| 81243 | München | Bayern |
| 81245 | München | Bayern |
| 81247 | München | Bayern |
| 81248 | München | Bayern |
| 81249 | München | Bayern |
| 81369 | München | Bayern |
| 81371 | München | Bayern |
| 81373 | München | Bayern |
| 81375 | München | Bayern |
| 81377 | München | Bayern |
| 81379 | München | Bayern |
| 81475 | München | Bayern |
| 81476 | München | Bayern |
| 81477 | München | Bayern |
| 81479 | München | Bayern |
| 81539 | München | Bayern |
| 81541 | München | Bayern |
| 81543 | München | Bayern |
| 81545 | München | Bayern |
| 81547 | München | Bayern |
| 81549 | München | Bayern |
| 81667 | München | Bayern |
| 81669 | München | Bayern |
| 81671 | München | Bayern |
| 81673 | München | Bayern |
| 81675 | München | Bayern |
| 81677 | München | Bayern |
| 81679 | München | Bayern |
| 81735 | München | Bayern |
| 81737 | München | Bayern |
| 81739 | München | Bayern |
| 81825 | München | Bayern |
| 81827 | München | Bayern |
| 81829 | München | Bayern |
| 81925 | München | Bayern |
| 81927 | München | Bayern |
| 81929 | München | Bayern |
| 85579 | Neubiberg | Bayern |
| 82061 | Neuried | Bayern |
| 82041 | Oberhaching | Bayern |
| 85764 | Oberschleißheim | Bayern |
| 85521 | Ottobrunn | Bayern |
| 82152 | Planegg | Bayern |
| 82049 | Pullach im Isartal | Bayern |
| 85640 | Putzbrunn | Bayern |
| 82054 | Sauerlach | Bayern |
| 82067 | Schäftlarn | Bayern |
| 82069 | Schäftlarn | Bayern |
| 82064 | Straßlach-Dingharting | Bayern |
| 83342 | Tacherting | Bayern |
| 82024 | Taufkirchen | Bayern |
| 85774 | Unterföhring | Bayern |
| 82008 | Unterhaching | Bayern |
| 85716 | Unterschleißheim | Bayern |
Gebühren für den Grundbuchauszug
| Leistung | Rechtsgrundlage | Gebühr | beglaubigt |
|---|---|---|---|
| Grundbuchauszug (unbeglaubigt) je Auszug | GNotKG KV Nr. 17000/17001 | 10,00 € | 20,00 € |
Gerichtsgebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG). Nutzen Sie einen privaten Antragsservice, kommt dessen Serviceentgelt hinzu; es wird im Antrag getrennt ausgewiesen.
Dieses Verzeichnis ist ein privates Angebot und keine Behördenseite. Wir sind weder mit dem Amtsgericht München noch mit einer anderen Behörde verbunden. Über den Online-Antrag handeln wir ausschließlich als privater Antragsservice in Ihrem Auftrag; Sie können den Grundbuchauszug ebenso selbst und ohne Zusatzkosten direkt beim Amt beantragen.
Grundbuchauszug beim Amtsgericht München online beantragen
Antragsformular für die Grundbucheinsicht
Für ein Grundstück im Zuständigkeitsbereich des Amtsgericht München können Sie den Grundbuchauszug über unseren privaten Antragsservice bestellen. Wir erstellen den Antrag und leiten ihn an das Amt weiter.
Bearbeitungszeit beim Amt: Bearbeitungszeit Behörde: in der Regel 5 bis 14 Werktage..
Für einen Grundbuchauszug ist kein Besuch nötig. Der Antrag kann schriftlich gestellt werden. Für die Einsicht müssen Sie ein berechtigtes Interesse darlegen (§ 12 GBO) — etwa als Eigentümer, Erbe, Gläubiger oder als Kaufinteressent mit Vollmacht.
Über den Antragsservice erhältlich
- Grundbuchauszug
- Flurkarte
- Teilungserklärung
- Baulastenverzeichnis
- Altlastenverzeichnis
- Bebauungsplan
Grundbuchämter in der Nähe
Häufige Fragen zum Grundbuchamt München
Wie erreiche ich das Grundbuchamt München telefonisch?
Das Amtsgericht München ist unter diesen Nummern erreichbar: 089 559706, 089 55973918.
Für welche Orte ist das Grundbuchamt München zuständig?
Für 111 Orte, darunter 83404 Ainring, 85609 Aschheim, 85653 Aying, 82065 Baierbrunn, 85649 Brunnthal. Maßgeblich ist die Lage des Grundstücks, nicht Ihr Wohnort.
Was kostet ein Grundbuchauszug beim Amtsgericht München?
Grundbuchauszug (unbeglaubigt): 10,00 €, 20,00 € beglaubigt (GNotKG KV Nr. 17000/17001).
Das sind die Gerichtsgebühren. Über einen privaten Antragsservice kommt dessen Serviceentgelt hinzu.
Ist grundbuchamt.net das Grundbuchamt München?
Nein. Dies ist ein privates Verzeichnis der deutschen Grundbuchämter und keine Behördenseite. Wir sind weder mit dem Amtsgericht München noch mit einer anderen Behörde verbunden.
Über den Online-Antrag handeln wir als privater Antragsservice in Ihrem Auftrag. Sie können den Grundbuchauszug ebenso selbst und ohne Zusatzkosten direkt beim Amt beantragen.